Unsere Kennzahlen
Jahresbericht 2021
Hier können Sie den aktuellen Jahresbericht von Westfalen Weser herunterladen.
Auf einen Blick
Westfalen Weser | |
---|---|
Umsatz (in Mio. Euro) | 834 |
Standorte | 23 |
Mitarbeitende | 1.019 |
davon Auszubildende | 75 |
Versorgungsgebiet | |
---|---|
Einwohner*innen (in Mio.) | 1,2 |
Geografische Fläche (in km2) | 6.500 |
Elektromobilität | |
---|---|
Ladepunkte (eigene Anlagen und Kundenanlagen, AC- und DC-Säulen) | 1.020 |
Technische Daten - Westfalen Weser Netz GmbH
Regenerative Energien im Netzgebiet
Installierte Anlagen | |
---|---|
Windenergieanlagen | 620 |
Photovoltaikanlagen | 38.571 |
Biomasseanlagen | 157 |
Wasserkraftanlagen | 63 |
Klär- und Deponiegasanlagen | 7 |
Gesamtleistung (in MW) | 1.803 |
---|---|
Anteil regenerativer Energien am Endverbrauch (in %) | 49,7* |
Stromnetz | |
---|---|
Netzlänge (in km) | 29.534 |
Netzkund*innen (alle Spannungsebenen) | 664.000 |
Durchgeleitete Strommenge (in TWh) | 6,2 |
Umspannwerke | 108 |
Ortsnetzstationen | 7.628 |
Netzanschlüsse | 336.735 |
Betreute Straßenleuchten | 97.000 |
davon im Eigentum | 7.379 |
Erdgasnetz | |
---|---|
Netzlänge (in km) | 3.358 |
Netzkund*innen | 75.000 |
Durchgeleitete Erdgasmenge (in TWh) | 3,9 |
Gasdruckreglerstationen | 106 |
Netzanschlüsse | 69.860 |
Trinkwasser (Netzdienstleistung) | |
---|---|
Netzlänge (in km) | 1.781 |
Netzanschlüsse | 62.267 |
Absatz (in Mio. m3) | 15,23 |
Technische Daten - Energieservice Westfalen Weser GmbH
Dezentrale Energieerzeugung | |
---|---|
Kund*innen | 18.000 |
Absatz Wärme (in GWh) | 201 |
Absatz Kälte (in GWh) | 1,6 |
Absatz Druckluft (in Mio. m3) | 62 |
Betrieb dezentraler Energieanlagen | 2.800 |
davon KWK-Anlagen | 243 |
Direktvermarktung | |
---|---|
Anzahl EEG-Anlagen | 120 |
Summenleistung (in MW) | 54 |
Anzahl KWK-Anlagen | 59 |
Summenleistung (in MW) | 10 |
Die Daten basieren auf dem Jahresabschluss der Westfalen Weser Energie-Gruppe zum 31.12.2021.