Unsere Kennzahlen
Auf einen Blick
Westfalen Weser | |
---|---|
Umsatz (in Mio. Euro) | 1.097 |
Standorte | 23 |
Mitarbeitende | 1.190 |
davon Auszubildende | 87 |
Versorgungsgebiet | |
---|---|
Einwohner*innen (in Mio.) | 1,2 |
Geografische Fläche (in km2) | 6.600 |
Elektromobilität | |
---|---|
Von Westfalen Weser Ladeservice betriebene Ladepunkte (eigene Anlagen und Kundenanlagen, AC- und DC-Säulen) | 2.218 |
Technische Daten - Westfalen Weser Netz GmbH
Regenerative Energien im Netzgebiet
Installierte Anlagen | |
---|---|
Windenergieanlagen | 646 |
Photovoltaikanlagen | 82.648 |
Biomasseanlagen | 150 |
Wasserkraftanlagen | 65 |
Klär- und Deponiegasanlagen | 10 |
Gesamtleistung (in MW) | 2.671 |
---|---|
Anteil regenerativer Energien am Endverbrauch (in %) | 68,3* |
Stromnetz | |
---|---|
Netzlänge (in km) | 30.446 |
Netzkund*innen (alle Spannungsebenen) | 680.000 |
Durchgeleitete Strommenge (in TWh) | 5,7 |
Umspannwerke | 111 |
Ortsnetzstationen | 7.846 |
Hausanschlüsse | 346.396 |
Betreute Straßenleuchten | 105.000 |
davon im Eigentum | 7.500 |
Erdgasnetz | |
---|---|
Netzlänge (in km) | 3.494 |
Netzkund*innen | 78.000 |
Durchgeleitete Erdgasmenge (in TWh) | 3,2 |
Gasdruckreglerstationen | 107 |
Hausanschlüsse | 74.436 |
Trinkwasser (Netzdienstleistung) | |
---|---|
Netzlänge (in km) | 2.921 |
Anschlüsse | 63.965 |
Technische Daten - Energieservice Westfalen Weser GmbH
Dezentrale Energieerzeugung | |
---|---|
Kund*innen | 18.832 |
Absatz Wärme (in GWh) | 110 |
Absatz Kälte (in GWh) | 2,0 |
Absatz Druckluft (in Mio. m3) | 109 |
Betrieb dezentraler Energieanlagen | 2.816 |
davon KWK-Anlagen | 226 |
Direktvermarktung | |
---|---|
Anzahl EEG-Anlagen | 204 |
Summenleistung (in MW) | 101 |
Anzahl KWK-Anlagen | 98 |
Summenleistung (in MW) | 22 |
Die Daten basieren auf dem Jahresabschluss der Westfalen Weser Energie-Gruppe zum 31.12.2024.