
HERZLICHWILLKOMMENBEIWESTFALENWESERBETEILIGUNGEN
DieWestfalenWeserBeteiligungenGmbHhatinunseremUnternehmendieRollederNetzwerkerin.HiersinddiePartnerschaftenmitStadtwerkenundKommunengebündelt,umfürunsereKund*innendiebestmöglicheundinnovativsteUmsetzungderEnergiewendeinderRegionzuerreichen.
BeteiligungenWestfalenWeserKonzern*
WestfalenWeserNetz
OstwestfalenNetzGmbH&Co.KG,BadDriburg | 74,9% |
Wassernetz-ServicegesellschaftmbH,Paderborn | 50,0% |
WasserserviceWestfalenWeserGmbH,Paderborn | 50,0% |
BlombergNetzGmbH&Co.KG,Blomberg | 49,0% |
HolzmindenNetzGmbH&Co.KG,Holzminden | 49,0% |
GWAdrigaGmbH&Co.KG,Berlin | 21,0% |
450MHzBeteiligungGmbH,Erfurt | 10,0% |
EnergieserviceWestfalenWeser
WestfälischeEnergieEffizienzGmbHi.L.,Kirchlengern | 100,0% |
WestfalenWeserLadeserviceGmbH,Paderborn | 100,0% |
NaturgasEmmerthalGmbH&Co.KG,Emmerthal | 71,4% |
NahwärmeBrakelGmbH,Brakel | 50,0% |
NahwärmeversorgungKirchlengernGmbH,Kirchlengern | 50,0% |
WärmeservicePaderbornGmbH,Paderborn | 50,0% |
MindenerWärmeGmbH,Minden | 49,0% |
WestfalenWeserEnergieerzeugung
WasserstoffLichtenauGmbH&Co.KG,Lichtenau | 91,0% |
WestfalenWeserBeteiligungen-direktBeteiligungenanStadtwerken
StadtwerkeLageGmbH,Lage | 45,0% |
StadtwerkeVlothoStromnetzGmbH,Vlotho | 24,9% |
StadtwerkeHessischOldendorfGmbH,HessischOldendorf | 20,0% |
StadtwerkePortaWestfalicaGmbH,PortaWestfalica | 12,5% |
StadtwerkeDetmoldGmbH,Detmold | 12,5% |
StadtwerkeSchaumburg-LippeGmbH,Bückeburg | 11,6% |
WestfalenWeserBeteiligungen-sonstigewesentlicheBeteiligungen
AwintoBeteiligungsGmbH&Co.KG | 62,0% |
BlombergerVersorgungsbetriebeGmbH/WestfalenWeserBeteiligungenGmbHGbR,Blomberg | 50,0% |
WasserGmbHSalzhemmendorf,Salzhemmendorf | 49,0% |
BadDriburg-SolarGmbH&Co.KG,BadDriburg | 48,9% |
*WesentlicheBeteiligungen:unmittelbareBeteiligungen≥10,0%,ohneKomplementäreundVerwaltungsgesellschaften,gerundetaufeineNachkommastelle
Geschäftsführung

Dr.JensBrunke
GeschäftsführerderWestfalenWeserBeteiligungenGmbH
Dr.JensBrunkeverantwortetinderWestfalenWeserBeteiligungenGmbHbestehendeundzukünftigeBeteiligungenanStadtwerkenundInvestitioneninenergienaheBereiche.ZuseinenAufgabengehörendieBegleitungundGestaltungdesBeteiligungsportfolios,umprofitablesWachstumfürdieUnternehmensgruppezugenerieren.
IchlegedenFokusnebendemwirtschaftlichenEngagementaufdenAufbaupartnerschaftlicherNetzwerkeundDienstleistungsplattformen.
Lebenslauf - Dr. Jens Brunke
2019 | GeschäftsführungWestfalenWeserBeteiligungen |
2019 | BereichsleitungBeteiligungsmanagementWestfalenWeserEnergie |
2008 | BereichsleitungBilanzierung,FinanzmanagementundSteuernWestfalenWeserEnergie |
2004 | BereichsleitungfürRechnungswesen,Controlling,Risikomanagement,BackofficeVermögensanlagenVersorgungskasseEnergie |
1997 | Wirtschaftsprüfung |
1990 | LeitungDruckerei |
GelernterOffsetdruckerundstudierterDiplom-KaufmannBetriebswirtschaftslehre |