UnsereKennzahlen
Jahresbericht2023
AufeinenBlick
WestfalenWeser | |
---|---|
Umsatz(inMio.Euro) | 959 |
Standorte | 23 |
Mitarbeitende | 1.066 |
davonAuszubildende | 74 |
Versorgungsgebiet | |
---|---|
Einwohner*innen(inMio.) | 1,2 |
GeografischeFläche(inkm2) | 6.500 |
Elektromobilität | |
---|---|
VonWestfalenWeserLadeservicebetriebeneLadepunkte(eigeneAnlagenundKundenanlagen,AC-undDC-Säulen) | 1.800 |
TechnischeDaten-WestfalenWeserNetzGmbH
RegenerativeEnergienimNetzgebiet
InstallierteAnlagen | |
---|---|
Windenergieanlagen | 632 |
Photovoltaikanlagen | 53.560 |
Biomasseanlagen | 152 |
Wasserkraftanlagen | 66 |
Klär-undDeponiegasanlagen | 9 |
Gesamtleistung(inMW) | 2.251 |
---|---|
AnteilregenerativerEnergienamEndverbrauch(in%) | 69,6* |
Stromnetz | |
---|---|
Netzlänge(inkm) | 30.240 |
Netzkund*innen(alleSpannungsebenen) | 671.000 |
DurchgeleiteteStrommenge(inTWh) | 5,6 |
Umspannwerke | 111 |
Ortsnetzstationen | 7.706 |
Netzanschlüsse | 341.742 |
BetreuteStraßenleuchten | 97.000 |
davonimEigentum | 7.367 |
Erdgasnetz | |
---|---|
Netzlänge(inkm) | 3.361 |
Netzkund*innen | 74.000 |
DurchgeleiteteErdgasmenge(inTWh) | 3,2 |
Gasdruckreglerstationen | 106 |
Netzanschlüsse | 70.292 |
Trinkwasser(Netzdienstleistung) | |
---|---|
Netzlänge(inkm) | 2.710 |
Netzanschlüsse | 63.802 |
Absatz(inMio.m3) | 14,55 |
TechnischeDaten-EnergieserviceWestfalenWeserGmbH
DezentraleEnergieerzeugung | |
---|---|
Kund*innen | 18.846 |
AbsatzWärme(inGWh) | 109 |
AbsatzKälte(inGWh) | 2,0 |
AbsatzDruckluft(inMio.m3) | 64 |
BetriebdezentralerEnergieanlagen | 2.905 |
davonKWK-Anlagen | 251 |
Direktvermarktung | |
---|---|
AnzahlEEG-Anlagen | 166 |
Summenleistung(inMW) | 99 |
AnzahlKWK-Anlagen | 91 |
Summenleistung(inMW) | 21 |
DieDatenbasierenaufdemJahresabschlussderWestfalenWeserEnergie-Gruppezum31.12.2023.