UnsereKennzahlen
AufeinenBlick
WestfalenWeser | |
---|---|
Umsatz(inMio.Euro) | 1.097 |
Standorte | 23 |
Mitarbeitende | 1.190 |
davonAuszubildende | 87 |
Versorgungsgebiet | |
---|---|
Einwohner*innen(inMio.) | 1,2 |
GeografischeFläche(inkm2) | 6.600 |
Elektromobilität | |
---|---|
VonWestfalenWeserLadeservicebetriebeneLadepunkte(eigeneAnlagenundKundenanlagen,AC-undDC-Säulen) | 2.218 |
TechnischeDaten-WestfalenWeserNetzGmbH
RegenerativeEnergienimNetzgebiet
InstallierteAnlagen | |
---|---|
Windenergieanlagen | 646 |
Photovoltaikanlagen | 82.648 |
Biomasseanlagen | 150 |
Wasserkraftanlagen | 65 |
Klär-undDeponiegasanlagen | 10 |
Gesamtleistung(inMW) | 2.671 |
---|---|
AnteilregenerativerEnergienamEndverbrauch(in%) | 68,3* |
Stromnetz | |
---|---|
Netzlänge(inkm) | 30.446 |
Netzkund*innen(alleSpannungsebenen) | 680.000 |
DurchgeleiteteStrommenge(inTWh) | 5,7 |
Umspannwerke | 111 |
Ortsnetzstationen | 7.846 |
Hausanschlüsse | 346.396 |
BetreuteStraßenleuchten | 105.000 |
davonimEigentum | 7.500 |
Erdgasnetz | |
---|---|
Netzlänge(inkm) | 3.494 |
Netzkund*innen | 78.000 |
DurchgeleiteteErdgasmenge(inTWh) | 3,2 |
Gasdruckreglerstationen | 107 |
Hausanschlüsse | 74.436 |
Trinkwasser(Netzdienstleistung) | |
---|---|
Netzlänge(inkm) | 2.921 |
Anschlüsse | 63.965 |
TechnischeDaten-EnergieserviceWestfalenWeserGmbH
DezentraleEnergieerzeugung | |
---|---|
Kund*innen | 18.832 |
AbsatzWärme(inGWh) | 110 |
AbsatzKälte(inGWh) | 2,0 |
AbsatzDruckluft(inMio.m3) | 109 |
BetriebdezentralerEnergieanlagen | 2.816 |
davonKWK-Anlagen | 226 |
Direktvermarktung | |
---|---|
AnzahlEEG-Anlagen | 204 |
Summenleistung(inMW) | 101 |
AnzahlKWK-Anlagen | 98 |
Summenleistung(inMW) | 22 |
DieDatenbasierenaufdemJahresabschlussderWestfalenWeserEnergie-Gruppezum31.12.2024.